序 号 | 材 质 | 规 格 | 重 量(KG) | 标 准 | 工 艺 | 结 余 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GH4169钢锭 | - | 2653.3 | 国标/军标 | 双真空 | 可锻方 棒 饼 环 |
2 | GH3030钢锭 | - | 622.2 | 国标 | 双真空 | 可锻方 棒 饼 环 |
3 | GH4738钢锭 | - | 165.4 | 国标/军标 | 双真空 | 可锻方 棒 饼 环 |
4 | Monel400钢锭 | - | 441.9 | 国标 | 双真空 | 可锻方 棒 饼 环 |
5 | C276钢锭 | - | 1469.5 | 国标 | 双真空 | 可锻方 棒 饼 环 |
6 | GH2747钢锭 | - | 335.2 | 国标 | 双真空 | 可锻方 棒 饼 环 |
7 | GH3536钢锭 | - | 620.0 | 国标 | 双真空 | 可锻方 棒 饼 环 |
8 | GH4141钢锭 | - | 29.1 | 国标/军标 | 双真空 | 可锻方 棒 饼 环 |
9 | GH2132钢锭 | - | 568.0 | 国标/军标 | 双真空 | 可锻方 棒 饼 环 |
10 | GH3039钢锭 | - | 461.4 | 国标 | 双真空 | 可锻方 棒 饼 环 |
11 | GH3044钢锭 | - | 229.4 | 国标 | 双真空 | 可锻方 棒 饼 环 |
12 | GH3128钢锭 | - | 761.8 | 国标 | 双真空 | 可锻方 棒 饼 环 |
13 | GH4099钢锭 | - | 64.5 | 国标 | 双真空 | 可锻方 棒 饼 环 |
14 | GH5188钢锭 | - | 781.6 | 国标 | 双真空 | 可锻方 棒 饼 环 |
15 | GH4202钢锭 | - | 6.4 | 国标 | 双真空 | 可锻方 棒 饼 环 |
16 | 4J32钢锭 | - | 477.6 | 国标 | 真空电渣 | 可锻方 棒 饼 环 |
17 | 4J36钢锭 | - | 294.7 | 国标 | 真空电渣 | 可锻方 棒 饼 环 |
18 | GH4169棒料 | φ14-70 | - | 国标/军标 | 轧制 | φ80以下现货 |
19 | GH3030棒料 | φ20-55 | - | 国标 | 轧制 | 部分现货 |
20 | GH4738棒料 | φ16-32 | - | 国标/军标 | 轧制 | 部分现货 |
21 | Monel400棒料 | φ16-80 | - | 国标 | 轧制 | 部分现货 |
22 | C276棒料 | φ16-120 | - | 国标 | 轧制 | 部分现货 |
23 | GH3536钢板(哈氏X) | 3.0*1000*2000 | - | 国标 | 轧制 | 4张 |
24 | GH3536钢板(哈氏X) | 5.0*1000*2000 | - | 国标 | 轧制 | 6张 |
25 | GH3536钢板(哈氏X) | 8.0*1000*2000 | - | 国标 | 轧制 | 2张 |
26 | GH3128板材 | 3*1050*2150 | 315.1 | 国标 | 冷轧 固溶 | 5张 |
27 | GH3128板材 | 3*700*1400 | 674.5 | 国标 | 冷轧 固溶 | 27张 |
28 | GH3030板材 | 10*1200*2500 | 1312.0 | 国标 | 热轧板固溶 | 4张 |
29 | C276钢卷 | 4*1219*C | 1712.0 | 美国ATI | 进口 | 卷料 |
30 | C276板材 | 2*1000*2000左右 | 1244.0 | 国标 | 冷轧 固溶 | 35张 |
31 | C276板材 | 3*1000*2000左右 | 925.0 | 国标 | 冷轧 固溶 | 16张 |
32 | 17-4PH热轧板(630) | 5*1200*3000左右 | - | GB/T4238-2015 | 热轧 固溶 | 16张 |
33 | 17-4PH热轧板(630) | 6*1200*3000左右 | - | GB/T4238-2015 | 热轧 固溶 | 12张 |
34 | 17-4PH热轧板(630) | 8-55*1500*L | - | GB/T4238-2015 | 热轧 | 常州炼钢 |
35 | 17-4PH热轧棒(630) | φ16-320 | - | GB/T1220-2007 | 热轧 | 常州炼钢 |
36 | 17-4PH锻圆(630) | φ20-450 | - | GJB2294-95 | 电渣 | 长城特钢 |
37 | 17-4PH钢锭(630) | - | - | GJB2294-95 | 电渣 | 可锻方 棒 饼 环 |
38 | 2Cr13圆棒 | φ10-220 | - | GJB2294-95 | 电渣 | 大冶特钢 |
39 | 0Cr18Ni9圆棒 | φ10-180 | - | GJB2294-95 | 电渣 | 大冶特钢 |
40 | 1Cr18Ni9Ti圆棒 | φ10-220 | - | GJB2294-95 | 电渣 | 大冶特钢 |
41 | 1Cr17Ni2圆棒 | φ10-180 | - | GJB2294-95 | 电渣 | 大冶特钢 |
42 | 18Cr2Ni4WA圆棒 | φ20-100 | - | GJB1951 | 电渣 | 大冶特钢 |
43 | 30CrMnSiA圆棒 | φ260-450 | - | HY018-2012 | 电渣 | 大冶特钢 |
44 | 30CrMnSiA圆棒 | φ10-350 | - | GJB1951 | 电渣 | 大冶特钢 |
45 | 30CrMnSiNi2A圆棒 | φ16-250 | - | GJB1951 | 电渣 | 大冶特钢 |
46 | 45A圆棒 | φ16-160 | - | GJB1951 | 电渣 | 大冶特钢 |
47 | 316L焊管 | φ14*1.5*5550 | 947.0 | ASME B36.10M | 焊接 | - |
48 | TA2钛棒 | φ10*2400-3000 | 120.0 | GBT2965-2007 | 光棒 | - |
49 | TA2钛棒 | φ14*2500-3000 | 140.0 | GBT2965-2007 | 光棒 | - |
50 | 17-4PH圆棒(630圆棒) | φ16-60 | 2.7吨 | 国标/军标 | 电渣,黑皮棒 | 长城特钢 |
51 | 17-4PH圆棒(630圆棒) | φ65-130 | 3.3吨 | 国标/军标 | 电渣,黑皮棒 | 长城特钢 |
52 | 17-4PH圆棒(630圆棒) | φ140-230 | 2.0吨 | 国标/军标 | 电渣,黑皮棒 | 长城特钢 |
53 | 17-4PH圆棒(630圆棒) | φ240-300 | 1.6吨 | 国标/军标 | 电渣,黑皮棒 | 长城特钢 |
54 | 254MA焊管 | φ19*1*6000 | 900.0 | 国标 | 冷轧,光亮 | - |
55 | C4无缝管 | φ57*3.5 | 500.0 | 国标 | 冷轧,光亮 | - |
56 | C4无缝管 | φ76*4 | 1300.0 | 国标 | 冷轧,光亮 | - |
57 | C4无缝管 | φ89*4.5 | 1500.0 | 国标 | 冷轧,光亮 | - |
58 | C4无缝管 | φ133*4 | 500.0 | 国标 | 冷轧,光亮 | - |
59 | C4无缝管 | φ159*(4-6) | 700.0 | 国标 | 冷轧,光亮 | - |
60 | 304精密焊管 | φ12.7*0.9 | 500.0 | 国标 | 焊管,光亮 | - |
61 | 304精密焊管 | φ12*0.5 | 1100.0 | 国标 | 焊管,光亮 | - |
声明:库存数据实时变动,此表格仅供参考,最终库存数据以咨询结果为准。⇒ 立即在线咨询 |